東風四噸消防灑水車準備發車了,領導做好接車準備!
東風小多利卡消防灑水車主要技術性能參數
車型概述 | 東風四噸消防灑水車系我公司結合國內部分老城區火情救災需要而設計,體積6300x2050X2700,東風小多利卡消防灑水車是我廠采用東風EQ1075SJ3CDF基礎上改裝而成,整車結構緊湊;專用部分由液罐、水泵、動力輸出及傳動系統、管路系統、電氣系統等組成,廣泛適用于城鎮消防隊、石油化工、廠礦企業、森林、港口、碼頭等部門,可迅速接近火場展開滅火戰斗,撲救各種火災,是理想的消防裝備。 | ||||
整車型號 | 東風小多利卡綠化噴灑車 | 底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | ||
質量參數 (kg) | 最大總質量(kg) | 7360 | 外形尺寸(mm) | 6300x2050X2700 | |
額定裝載質量(kg) | 3365 | 罐體容積(m3)) | 水3.7噸 | ||
整車整備質量(kg) | 3865 | 軸 距 (mm) | 3308 | ||
發動機 參 數 | 型號 | Q23-115E60 | 排 放 | 柴油國六 | |
功率/排量(kw/ml) | 85/2300 | 生產廠家 | 安徽全柴動力股份有限公司 | ||
性能參數 | 最高車速(km/h) | 110 | 輪距(mm) | 前 橋 | 1525 |
駕駛室 | 平頭單排 | 后 橋 | 1498 | ||
鋼板彈簧 | 6/6+5 | 懸長(mm) | 前 懸 | 1055 | |
輪胎數 | 6 | 后 懸 | 1937 | ||
輪胎規格 | 7.00R16 | 行駛角(°) | 接近角 | 19 | |
軸數 | 2 | 離去角 | 13 | ||
專用功能 | 水罐容量(L) | 裝水3700L | |||
東風小多利卡消防灑水車帶前沖(噴)后灑,帶側噴,罐體頂部安裝水炮,水炮射程45米左右,可全方位旋轉,可連續調成直沖狀、大雨、小雨、毛毛雨,帶安全護欄,配備大功率專用車載水泵,泵可自吸自排,帶消防接口,可通過消防栓進水,帶自流閥,罐體金屬漆。罐體材料采用優質碳鋼(Q235A),碳鋼罐經高科技防腐處理,經久耐用。 |